Save the Date!
Vom 10. bis 12. März sind wir auf der embeddedworld 2026 in Nürnberg, Stand 3A-322!
| Ausgangsspannung | Eingangsspannung | Leistung | Typ | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|
| 5 V (± 5%) | 8 ... 40 V | 60 W | ||
| | 8 ... 40 V | 60 W | ||
| 12 V (± 5%) | 8 ... 45 V (Buck-Boost) | 120 W | ||
| | 15 ... 40 V | 120 W | ||
| 19 V (± 5%) | 8 ... 45 V (Buck-Boost) | 120 W | ||
| | 21 ... 40 V | 120 W |
Alle DC/DC-Wandler von Elec-Con sind passiv gekühlt und eigenen sich damit für den Einsatz in lüfterlosen Geräten.







